ITALO
ITALO è la nostra soluzione per le esigenze di potenza medio-basse per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali .
È il miglior alleato delle amministrazioni comunali per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico.
Design moderno e dal positivo impatto estetico nei contesti urbani, disponibile in diversi colori.
Vetro temprato a protezione delle ottiche e LED.
Disponibile versione fotovoltaica.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Applicazioni | Illuminazione stradale |
Gruppo ottico | OP-DX / SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali. Temperatura di colore: 4000K | CRI ≥ 70 Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Efficienza sorgente LED: 151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K |
IPEA | ≥ A++ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M.) |
Classe di isolamento | II, I |
Grado di protezione | IP66 | IK09 Totale |
Moduli LED | Gruppo ottico rimovibile in campo |
Inclinazione | Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° | Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20° |
Dimensioni | Vedere disegno. |
Peso | max 6.8 kg |
Superficie esposta | Laterale: 0.05m2 – Pianta: 0.18m2 | SCx:0.04m2 |
Montaggio | Braccio o testa palo Ø60mm Ø33mm ÷ Ø60mm (in opzione) | Ø60mm ÷ Ø76mm (in opzione) |
Cablaggio | Piastra cablaggio rimovibile in campo. |
Temp. di esercizio | -40°C / +50°C |
Temp. di stoccaggio | -40°C / +80°C |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
Alimentazione | 220÷240V 50/60Hz |
Corrente LED | 525mA , 700mA |
Fattore di potenza | >0,9 (a pieno carico, PLM) >0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC) |
Sezionatore | Incluso, con ferma cavo integrato |
Connessione rete | Per cavi sezione max. 4mm2 |
Dispositivo di protezione surge | SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. Tenuta all’impulso CL.2: 10 / 9 kV DM / CM |
Sistema di controllo (opzioni) | F: Fisso non dimmerabile. (Versione base) DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. DAC: Profilo DA custom. PLM: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde convogliate. WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio. |
Vita gruppo ottico (Tq=25°C, 700mA) | ≥100.000hr L90B10 ≥100.000hr L90, TM-21 |
MATERIALI | |
Attacco | Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. |
Dissipatore | |
Telaio | |
Copertura | |
Gancio di chiusura | Alluminio estruso con molla in acciaio inox |
Gruppo ottico | Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) |
Schermo | Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza |
Pressacavo | Plastico M20x1.5 – IP68 |
Guarnizione | Poliuretanica |
Colore | Grigio satinato semilucido. Cod. 2B |