AUT
Arm Unit Transfer è l’apparato periferico progettato per il controllo dei dispositivi per la gestione e il monitoraggio del traffico.
AUT è gestore periferico dei regolatori semaforici della Piattaforma ITS TMacs, consente di svincolare il centro di controllo dalle gestioni specifiche degli apparati di controllo del traffico fornendo per tutti questi apparati le stesse scelte di connettività e controllo da remoto.
Contattaci per maggiori informazioniArm Unit Transfer è l’apparato periferico progettato per il controllo dei dispositivi per la gestione e il monitoraggio del traffico.
AUT è gestore periferico dei regolatori semaforici della Piattaforma ITS TMacs, consente di svincolare il centro di controllo dalle gestioni specifiche degli apparati di controllo del traffico fornendo per tutti questi apparati le stesse scelte di connettività e controllo da remoto.
Dotato di potente CPU ARM da 1GHz consente di interfacciare ogni regolatore semaforico attraverso porta Ethernet, comunicazione seriale o attraverso I/O opportunamente programmati.
ARM Unit Transfer consente l’interfacciamento di pannelli a messaggio variabile, stazioni di rilevamento del traffico, gestione parcheggi, varchi ZTL, monitoraggio ambientale e meteo, sistemi di priorità semaforica, etc.
Hardware | CPU | CPU ARCH ARM a 1GHz Cortex-A8 |
PRU | PRU-iCSS Programmabile Real-Time Unit 200 MHz | |
Video Out | HDMI risoluzione 1280 x 1024 max (microHDMI) | |
Connettori di alimentazione | MiniUSB, USB, jack female d.c. | |
LED | 4+1 per funzioni | |
Temperatura | -40°C /+70°C | |
Alimentazione | 8 – 28 VDC, <2 VA | |
Meccanica | Inserito su barra DIN | |
Dimensioni | Standard DIN 9 moduli | |
Memoria | Memoria SDRAM | 512 MB 800 MHz DDR3L |
Flash | eMMC 4 GB 8 bit | |
SD | MicroSD Slot | |
Interfaccia | Porte Seriali | 1XRS485, 3X RS232 |
USB | HS USB 2.0 Client Port, LS/FS/HS USB 2.0 Host Port | |
I2C | Bus per sensore | |
Orologio Real time | Orologio Real Time Clock precisione ± 5 ppm | |
LAN | Ethernet 10/100 | |
GPRS,3G, 4G | Opzionale | |
Bluetooth, Wifi | Opzionale | |
IO | Input Analogici | 4 Input Analogici 0-10VDC/4-20mA |
Input Optoisolati | 4 Input Optoisolati 12-24 VDC | |
IO Digitali | 14 0-3,3 VDC | |
Relay Outputs | 2 NO-NC; 2 NO 3A@24VDC 3A@120 VAC | |
Outputs Optoisolati | 4 Output Optoisolati 200 mA@24 VDC | |
Software | Configurazione | Web interface |
Upgrade | ETHERNET/WLAN e GPRS | |
Sistema operativo | Linux 3.8 Kernel | |
Web server | Web server inside per comunicare direttamente o connessione via LAN | |
Impianti supportati | Regolatori semaforici | |
PMV | ||
Stazioni rilevamento traffico | ||
Stazioni meteo | ||
Gestione parcheggi |